Table VI
Mean values, range of variability between individuals (in italic) and sample size (in bracket) for Home Range 95 % (HR 95% in ha) and Minimum Distance Covered per Day (m) for each species, in summer and winter.
Valeurs moyennes des Home Range 95 % (HR 95% en ha) et des Distance Minimale Parcourue par Jour (m) pour chaque espèce en été et en hiver, gamme de variabilité inter-individuelle en italique et taille de l’échantillon entre parenthèse.
Pikeperch | Perch | Pike | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Summer | Winter | Summer | Winter | Summer | Winter | |
Mean HR 95 % | 18.1 | 16.3 | 29.8 | 11.0 | 10.4 | 23.2 |
2.3–56.1 | 5.2–29.7 | 7.1–60.5 | 3.2–28.5 | 6.3–12.8 | 7.3–42.7 | |
(n = 13) | (n = 10) | (n = 11) | (n = 12) | (n = 4) | (n = 6) | |
Mean distance covered | 4610 | 2395 | 5570 | 2284 | 2625 | 2883 |
(n = 476) | (n = 361) | (n = 145) | (n = 418) | (n = 45) | (n = 87) | |
1552–9135 | 1004–3716 | 4020–8160 | 857–2978 | 1724–4124 | 1695–3946 | |
(n = 17) | (n = 11) | (n = 12) | (n = 12) | (n = 5) | (n = 5) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.