Tableau III
Concentrations théoriques Cdd0 et flux nets journaliers (Fnetj) estimés pour toutes les missions effectuées sur l’estuaire de la Gironde de 1982 à 2015. Sont reportés les dates, débits hydriques journaliers (Qj), gammes de salinité utilisées pour la régression linaire, ainsi que le coefficient de détermination (R2) et le nombre d’échantillon (n).
Summary of the name, dates and mean discharges (Qj, m3/s) of the cruises performed in the Gironde estuary between 1982 and 2015. The salinity range used for establishing the linear regressions used to calculate the theoretical Cdd0 conentrations at S = 0. The daily Cd net fluxes estimates (Fjnet kg/day) are also reported.
Source | Mission | Date | Qj (m3/s) |
Gamme de salinité | Régression linéaire | Cdd0 (ng/l) |
n | R2 | F’ net (kg/j) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Période de crue | |||||||||
Boutier et al. (2000) | mai 1991 | 1028 | 504 | 45 | |||||
Kraepiel et al. (1997) | février 1994 | 2100 | 206 | 37 | |||||
Michel et al. (2000) | Flugir1 | février 1994 | 1224 | 119 | 13 | ||||
– | Biomet 2 | janvier 1998 | 1530 | 124 | 16 | ||||
Dabrin et al. (2009) | Gimet 2 | mars 2001 | 2040 | 15–29 | [Cd] =–6,4*[S] + 222 | 222 | 8 | 0,79 | 39 |
– | Gimercad 3 | mars 2007 | 2600 | 12–26 | [Cd] = −3,8*[S] + 160 | 160 | 4 | 0,77 | 36 |
Strady (2010) | Gimercad 6 | avril 2008 | 2070 | 21–30 | [Cd] = −1,8*[S] + 93 | 93 | 4 | 0,88 | 17 |
Cette étude | MGTS 1 | mars 2014 | 1203 | 17–34 | [Cd] = −1,9*[S] + 77 | 77 | 10 | 0,99 | 8 |
– | MGTS 2 | mars 2015 | 3450 | 18–34 | [Cd] = −1,4*[S] + 62 | 62 | 6 | 0,99 | 18 |
Période de débit moyen | |||||||||
Jouanneau et al. (1990) | Intersite3 | septembre 1985 | 600 | 1041 | 54 | ||||
Michel et al. (2000) | Biomet 3 | février 1998 | 830 | 231 | 17 | ||||
Dabrin et al. (2009) | Gimet 3 | juin 2001 | 546 | 17–32 | [Cd] = −6,4*[S] + 230 | 230 | 6 | 0,92 | 11 |
– | Girox1 | février 2002 | 508 | 18–32 | [Cd] = −4,5*[S] + 176 | 176 | 9 | 0,97 | 8 |
– | Reagir 3 | mai 2005 | 687 | 15–30 | [Cd] = −5,7*[S] + 219 | 219 | 6 | 0,99 | 13 |
– | Gimercad 1 | mai 2006 | 705 | 19–30 | [Cd] = −5,0*[S] + 202 | 202 | 6 | 0,96 | 12 |
Strady (2010) | Gimercad 8 | novembre 2008 | 670 | 17–28 | [Cd] = −5,5*[S] + 201 | 201 | 6 | 0,86 | 12 |
– | Metogir2 | mars 2009 | 730 | 18–32 | [Cd] = −4,0*[S] + 158 | 158 | 10 | 0,93 | 10 |
Cette étude | SOGIR 1 | avril 2015 | 670 | 16–34 | [Cd] = −1,6*[S] + 71 | 71 | 6 | 0,90 | 4 |
– | SOGIR 2 | mai 2015 | 779 | 15–34 | [Cd] = −2,4*[S] + 92 | 92 | 6 | 0,94 | 6 |
Période d’étiage | |||||||||
Elbaz-Poulichet et al. (1987) | octobre 1982 | 400 | 1070 | 37 | |||||
Michel et al. (2000) | Flugir2 | mai 1997 | 407 | 573 | 20 | ||||
– | Flugir3 | octobre 1997 | 402 | 447 | 16 | ||||
Dabrin et al. (2009) | Girox2 | septembre 2002 | 368 | 23–31 | [Cd] = −4,8*[S] + 247 | 247 | 7 | 0,96 | 8 |
– | Girox4 | septembre 2003 | 207 | 27–33 | [Cd] = −13,0*[S] + 490 | 490 | 6 | 0,99 | 9 |
– | Reagir 1 | juillet 2004 | 310 | 20–34 | [Cd] = −7,6*[S] + 296 | 296 | 9 | 0,96 | 8 |
– | Reagir 2 | octobre 2004 | 304 | 21–31 | [Cd] = −8,5*[S] + 324 | 324 | 6 | 0,93 | 9 |
– | Metogir1 | juillet 2005 | 304 | 25–34 | [Cd] = −10,2*[S] + 367 | 367 | 7 | 0,99 | 10 |
– | Reagir 4 | novembre 2005 | 319 | 17–31 | [Cd] = −6,3*[S] + 264 | 264 | 6 | 0,93 | 7 |
– | Gimercad 2 | septembre 2006 | 169 | 23–33 | [Cd] = −10,4*[S] + 399 | 399 | 10 | 0,95 | 6 |
– | Gimercad 4 | octobre 2007 | 305 | 24–34 | [Cd] = −10,4*[S] + 400 | 400 | 6 | 0,98 | 11 |
– | Gimercad 5 | novembre 2007 | 209 | 23–30 | [Cd] = −7,2*[S] + 273 | 273 | 4 | 0,98 | 5 |
Cette étude | SOGIR 3 | juin 2015 | 358 | 17–34 | [Cd] = −3,85*[S] + 154 | 154 | 5 | 0,84 | 5 |
– | SOGIR 4 | juillet 2015 | 163 | 20–34 | [Cd] = −5,3*[S] + 201 | 201 | 5 | 0,92 | 3 |
– | SOGIR 5 | août 2015 | 179 | 22–34 | [Cd] = −5,7*[S] + 217 | 217 | 5 | 0,89 | 3 |
– | MGTS 3 | octobre 2015 | 248 | 17–34 | [Cd] = −3,0*[S] + 128 | 128 | 12 | 0,86 | 3 |
– | SOGIR 6 | novembre 2015 | 210 | 19–34 | [Cd] = −3,2*[S] + 131 | 131 | 5 | 0,90 | 2 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.