Tableau V
Débits moyens annuels (m3/s) avec les résultats des flux nets annuels et leurs moyennes décennales en Cdd (t). Les rapports des flux nets annuels (t/an) versus flux hydriques annuels (km3/an) sont aussi reportés pour la période 1982 à 2016 comme des concentrations moyennes pondérées (ng/l).
Annual mean discharges (m3/s) and calculated annual Cdd net fluxes showing decadal averages (t). Ratios of the annual Cdd net fluxes (t/an) versus the annual discharges (km3/year) are also reported as average discharge-weighted concentrations (ng/l).
Débit hydrique annuel moyen (m3/s) | Flux nets Cdd (t/an) | Concentrations moyennes pondérées (ng/l) | |
---|---|---|---|
1982 | 1016 | 19,8 | 620 |
1983 | 829 | 17,1 | 660 |
1984 | 948 | 18,3 | 630 |
1985 | 881 | 17,3 | 620 |
1986 | 871 | 17,3 | 630 |
1987 | 818 | 16,4 | 635 |
1988 | 1118 | 21,3 | 600 |
1989 | 518 | 12,4 | 760 |
Moy. décennale années 1980 | 875 | 17 | 620 |
1990 | 568 | 5,34 | 300 |
1991 | 697 | 5,81 | 260 |
1992 | 1150 | 8,64 | 240 |
1993 | 863 | 6,79 | 250 |
1994 | 1305 | 9,45 | 230 |
1995 | 906 | 7,31 | 260 |
1996 | 1087 | 8,40 | 255 |
1997 | 671 | 5,98 | 280 |
1998 | 789 | 6,02 | 240 |
1999 | 950 | 7,32 | 240 |
Moy. décennale années 1990 | 899 | 7 | 250 |
2000 | 954 | 4,33 | 140 |
2001 | 941 | 4,48 | 150 |
2002 | 668 | 3,58 | 170 |
2003 | 795 | 3,94 | 160 |
2004 | 910 | 4,44 | 155 |
2005 | 553 | 3,27 | 190 |
2006 | 669 | 3,53 | 170 |
2007 | 698 | 3,67 | 170 |
2008 | 887 | 4,22 | 150 |
2009 | 737 | 4,02 | 170 |
Moy. décennale années 2000 | 781 | 4 | 160 |
2010 | 789 | 2,22 | 89 |
2011 | 445 | 1,51 | 108 |
2012 | 603 | 1,82 | 95 |
2013 | 1078 | 2,74 | 81 |
2014 | 939 | 2,40 | 81 |
2015 | 639 | 1,88 | 94 |
2016 | 829 | 2,26 | 87 |
Moy. décennale années 2010 | 760 | 2 | 83 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.