Open Access
Tableau I
Données renseignées à chaque station lors de chaque campagne.
Data recorded at each station during each sampling campaign.
Colonne 1 | espèce (ESP) |
---|---|
Colonne 2 | longueur totale (Lmm) exprimée en millimètres |
Colonne 3 | poids (Pg) exprimé en grammes |
Colonne 4 | indice de condition (Ic) |
Colonne 5 | lésions macroscopiques externes (Cp ext) |
Colonne 6 | nombre de lésions macroscopiques externes observées (N) |
Colonne 7 | microparasitisme cutanéo-branchial (pPa) |
Colonne 8 | abondance parasitaire (Ab) exprimée en termes de classes de qualité conformément à la grille « Codes pathologie » |
Colonne 9 | lésions macroscopiques internes (Cp int) |
Colonne 10 | nombre de lésions macroscopiques internes observées (N) |
Colonne 11 | parasites macroscopiques (PaTD) observés dans le tube digestif (intestin + estomac) |
Colonne 12 | abondance parasitaire (Ab) exprimée en termes de classes de qualité conformément à la grille « Codes pathologie » |
Colonne 13 | état des branchies |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.