Open Access
Tableau II
Grille de description des Codes pathologie.
Description grid of pathology codes.
| Grille de codification des anomalies anatomo-morphologiques externes et des ectoparasites des poissons visibles à l'œil nu | |||
|---|---|---|---|
| Altérations anatomo-morphologiques | AA | Localisations anatomiques | Code |
| Absence d'organes | AO | Tout le corps | C |
| Bulles de gaz | BG | Tête | T |
| Déformations, difformités et malformations | AD | Mâchoire | M |
| Erosions | ER | Bouche | G |
| Nécroses | NE | Barbillon | J |
| Hypersécrétion de mucus | HM | Narine | N |
| Hypertrophie et hyperplasie | HY | Œil | Y |
| Lésions hémorragiques et congestives | HE | Opercule (fente branchiale chez l'anguille) | O |
| Maigreur | AM | Branchie (sauf pour l'anguille) | B |
| Plaies et lésions anciennes (cicatrices) | PL | Dos (= face pigmentée ou zénithale) | D |
| Tumeurs, kystes, nodules et autres grosseurs | TG | Colonne vertébrale | V |
| Ulcères (hémorragiques) et ulcérations | UH | Flanc | F |
| Etat pathologique multiforme | ZO | Ligne latérale | L |
| Altérations de la couleur | AC | Ecaille | E |
| Opacité | OP | Abdomen (= face aveugle ou nadirale) | A |
| Coloration sombre (mélanose) | CS | Orifice urogénital (anus) | U |
| Coloration terne ou pâle, dépigmentation | CT | Nageoire dorsale | H |
| Parasitisme | PA | Nageoire pectorale | P |
| Points blancs | PB | Nageoire pelvienne | R |
| Points noirs | PN | Nageoire anale | S |
| Crustacés | PC | Nageoire caudale | Q |
| Hirudinés (sangsues) | PH | Nageoire adipeuse (salmonidés et ictaluridés) | J |
| Champignons | PM | Pédoncule caudal | K |
| Grille de quantification des anomalies et du parasitisme externes | |||
|---|---|---|---|
| Nombre de lésions (N) et/ou abondance parasitaire (Ab) | Code | Taux (%) de recouvrement corporel (S2) |
Code |
| N = 0 et/ou absence (Ab) | 0 | S2 = 0 % | 0 |
| N < 3 et/ou abondance (Ab) faible | 1 | S2 < 5 % | 1 |
| N = 4–6 et/ou abondance (Ab) moyenne | 2 | S2 = 5–10 % | 2 |
| N = 7–10 et/ou abondance (Ab) forte | 3 | S2 = 10–20 % | 3 |
| N =>10 et/ou abondance (Ab) très forte | 4 | S2 = >20 % | 4 |
| NB : Codification d'un « Individu sain » (i.e. ne présentant aucune lésion ni aucun parasite externe) : 0 | |||
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
