Open Access
Tableau III
Résultats par espèces, stations et années. Le nombre de campagnes annuelles est indiqué pour chaque date.
Results per species, stations and years. The number of annual campaigns is indicated for each date.
Effectifs des poissons capturés à Tricastin de 2008 à 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | 2008 (13) | 2009 (12) | 2010 (12) | 2011 (12) | 2012 (12) | 2013 (9) | ||||||||
Code | Espèce | Station | Amont | Aval | Amont | Aval | Amont | Aval | Amont | Aval | Amont | Aval | Amont | Aval |
ABL | Ablette | A/burnus alburnus (L., 1758) | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
ANG | Anguille | Anguilla anguilla (L., 1758) | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAF | Barbeau fluviatile | Barbus barbus (L., 1758) | 21 | 11 | 56 | 17 | 43 | 20 | 50 | 18 | 31 | 19 | 27 | 6 |
BOU | Bouvière | Rhodeus sericeus (Bloch, 1785) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BRB | Brème bordelière | Blicca bjoerkna (L., 1758) | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
BRE | Brème commune | Abramis brama (L., 1758) | 11 | 4 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRO | Brochet | Esox lucius (1. 1758) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAG | Carassin argenté | Carassius gibelio (Bloch, 1782) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHE | Chevaine | Sgualius cephalus (L, 1758) | 261 | 198 | 203 | 178 | 397 | 268 | 297 | 248 | 194 | 139 | 196 | 169 |
GAR | Gardon | Rutilus rutilus (L., 1758) | 93 | 207 | 146 | 132 | 15 | 122 | 35 | 96 | 220 | 262 | 32 | 98 |
GOU | Goujon | Gobio gobio (L., 1758) | 18 | 7 | 12 | 3 | 27 | 8 | 64 | 27 | 37 | 19 | 28 | 14 |
HOT | Hotu | Chondrostoma nasus (L., 1758) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PER | Perche fluviatile | Perça fluviatilis (L., 1758) | 45 | 32 | 12 | 56 | 21 | 27 | 16 | 41 | 19 | 28 | 12 | 14 |
PES | Perche soleil | lepomis gibbosus (L, 1758) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSR | Pseudorasbora | Pseudorasbora parva (Chlegel, 1842) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ROT | Rotengle | Scardinius erythrophthalmus (L, 1758 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SAN | Sandre | Sander lucioperca (L, 1758) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPI | Spirlin | Alburnoïdes bipunctatus (Bloch, 1782) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Somme/station | 466 | 485 | 450 | 453 | 517 | 468 | 467 | 434 | 501 | 467 | 308 | 308 | ||
Somme/an | 951 | 903 | 985 | 901 | 968 | 616 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.