Open Access
Tableau 5
Indice de Pollution Organique (IPO) à l’Oukaïmeden.
Organic Pollution Index (IPO) in Oukaïmeden.
DBO5 (mg/L) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | Février | Mars | Mai | Juin | Août | Octobre | Novembre | ||
O1 | Valeur | 5,7 | 8 | 4 | 7,3 | 7,1 | 9 | 6 | 2 |
Classe | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
O2 | Valeur | 16,25 | 25,84 | 20,15 | 14,76 | 15,38 | 20 | 18,38 | 17 |
Classe | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
O3 | Valeur | 6,5 | 10,75 | 5 | 10 | 9 | 10 | 9,83 | 4 |
Classe | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Ammonium (mg/L) | |||||||||
Janvier | Février | Mars | Mai | Juin | Août | Octobre | Novembre | ||
O1 | Valeur | 0,02 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,035 | 0,02 |
Classe | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
O2 | Valeur | 0,04 | 0,234 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,051 | 0,05 |
Classe | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
O3 | Valeur | 0,02 | 0,091 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,035 | 0,03 |
Classe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Nitrite (µg/L) | |||||||||
Janvier | Février | Mars | Mai | Juin | Août | Octobre | Novembre | ||
O1 | Valeur | 0 | 28 | 5,63 | 16,9 | 22 | 19,7 | 20 | 30,9 |
Classe | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
O2 | Valeur | 12 | 188 | 0 | 50,6 | 73 | 56,3 | 20 | 16,9 |
Classe | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
O3 | Valeur | 0 | 90 | 0 | 28,1 | 10 | 2,8 | 0 | 64,7 |
Classe | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | |
Orthophosphate (µg/L) | |||||||||
Janvier | Février | Mars | Mai | Juin | Août | Octobre | Novembre | ||
O1 | Valeur | 0 | 0,0039 | 0,0099 | 0,00792 | 0,0198 | 0 | 0,017 | 0,0283 |
Classe | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
O2 | Valeur | 14,5 | 0 | 89,7 | 2,64 | 14,5 | 45,5 | 47 | 64 |
Classe | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
O3 | Valeur | 10,5 | 42,9 | 0 | 16,5 | 23,1 | 62,7 | 0 | 1,3 |
Classe | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
IPO | |||||||||
Janvier | Février | Mars | Mai | Juin | Août | Octobre | Novembre | ||
O1 | Valeur | 4,5 | 3,75 | 4,75 | 4 | 3,75 | 4 | 3,75 | 4 |
Classe | Faible | Modérée | Nulle | Faible | Modérée | Faible | Modérée | Faible | |
O2 | Valeur | 3,75 | 2,75 | 3,5 | 3,75 | 3,25 | 3,5 | 3,5 | 3,25 |
Classe | Modérée | Forte | Modérée | Modérée | Modérée | Modérée | Modérée | Modérée | |
O3 | Valeur | 4,5 | 3,25 | 4,75 | 3,75 | 3,75 | 4,25 | 4,5 | 4 |
Classe | Faible | Modérée | Nulle | Modérée | Modérée | Faible | Faible | Faible |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.