Open Access
Tableau 6
Valeurs de l’IBGN dans les stations d’étude.
IBGN values in study stations.
O1 | O2 | O3 | OR1 | OR2 | OR3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | IBGN | 14 | 7 | 12 | 10 | 9 | – |
Classe | Bonne | Médiocre | Moyenne | Moyenne | Moyenne | – | |
Gi | Chloroperlidae 9 | Polycentropodidae 4 | Leptophlebiidae 7 | Brachycentridae 8 | Brachycentridae 8 | – | |
VT | 18 | 11 | 18 | 9 | 4 | 2 | |
Février | IBGN | 14 | 7 | 9 | 4 | 8 | 3 |
Classe | Bonne | Médiocre | Moyenne | Mauvaise | Médiocre | Mauvaise | |
Gi | Chloroperlidae 9 | Polycentropodidae 4 | Sericostomatidae 6 | Baetidae 2 | Sericostomatidae 6 | Baetidae 2 | |
VT | 20 | 10 | 14 | 8 | 10 | 5 | |
Mars | IBGN | 14 | 9 | 14 | 6 | 7 | 6 |
Classe | Bonne | Moyenne | Bonne | Médiocre | Médiocre | Médiocre | |
Gi | Chloroperlidae 9 | Sericostomatidae 6 | Perlodidae 9 | Hydropsychidae 3 | Sericostomatidae 6 | Hydropsychidae 3 | |
VT | 19 | 15 | 20 | 10 | 7 | 11 | |
Mai | IBGN | 13 | 7 | 13 | 13 | 4 | 8 |
Classe | Bonne | Médiocre | Bonne | Bonne | Mauvaise | Médiocre | |
Gi | Brachycentridae 8 | Baetidae 2 | Perlodidae 9 | Brachycentridae 8 | Ephemerellidae 3 | Heptageniidae 5 | |
VT | 18 | 17 | 15 | 18 | 4 | 10 | |
Juin | IBGN | 12 | 7 | 13 | 12 | 6 | 8 |
Classe | Moyenne | Médiocre | Bonne | Moyenne | Médiocre | Médiocre | |
Gi | Perlidae 9 | Ephemerellidae 3 | Perlodidae 9 | Perlidae 9 | Ephemerellidae 3 | Heptageniidae 5 | |
VT | 11 | 14 | 16 | 11 | 12 | 11 | |
Juillet | IBGN | 10 | 8 | 12 | 10 | 4 | 6 |
Classe | Moyenne | Médiocre | Moyenne | Moyenne | Mauvaise | Médiocre | |
Gi | Perlidae 9 | Polycentropodidae 4 | Leptophlebiidae 7 | Perlidae 9 | Baetidae 2 | Heptageniidae 5 | |
VT | 6 | 15 | 18 | 6 | 8 | 6 | |
AoÛt | IBGN | 9 | 9 | 12 | 8 | 5 | 6 |
Classe | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Médiocre | Médiocre | Médiocre | |
Gi | Nemouridae 6 | Polycentropodidae 4 | Leptophlebiidae 7 | Heptageniidae 5 | Hydropsychidae 3 | Heptageniidae 5 | |
VT | 15 | 17 | 17 | 10 | 9 | 6 | |
Octobre | IBGN | – | 9 | 11 | 8 | 6 | 6 |
Classe | – | Moyenne | Moyenne | Médiocre | Médiocre | Médiocre | |
Gi | – | Heptageniidae 5 | Leptophlebiidae 7 | Heptageniidae 5 | Heptageniidae 5 | Heptageniidae 5 | |
VT | 13 | 16 | 10 | 6 | 5 | ||
Novembre | IBGN | 13 | 11 | 10 | – | – | – |
Classe | Bonne | Moyenne | Moyenne | ||||
Gi | Perlidae 9 | Leptophlebiidae 7 | Leptophlebiidae 7 | ||||
VT | 15 | 15 | 10 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.