Open Access
Tableau 1
Grille de calcul et classes de qualité de l’IPO.
Calculation grid and quality classes of IPO.
Paramètres | ||||
---|---|---|---|---|
DBO 5 (mg/L) | Ammonium (mg/L) | Nitrites (μg/L) | Orthophosphates (μg/L) | |
Classes | ||||
5 | < 2 | < 0.1 | 5 | 15 |
4 | 2–5 | 0,1– 0,9 | 6–10 | 16–75 |
3 | 5,1–10 | 1–2,4 | 11–50 | 76–250 |
2 | 10,1–15 | 2,5–6,0 | 51–150 | 251–900 |
1 | > 15 | > 6 | > 150 | > 900 |
Classes de l’IPO | Valeur de l’IPO | État de la pollution organique | ||
5 | 5,0 − 4,6 | Nulle | ||
4 | 4,5 − 4,0 | Faible | ||
3 | 3,9 − 3,0 | Modérée | ||
2 | 2,9 − 2,0 | Forte | ||
1 | 1,9 − 1,0 | Très forte |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.