Open Access

Tableau 2

Valeurs et classes de l’IQH à l’Ourika (S.O = sous optimal).

Values and classes of IQH in Ourika (S.O = suboptimal).

Paramètres de l’habitat   Janvier Février Mars Mai Juin Juillet Août Octobre
Substrat benthique-disponibilité des abris OR1 15 13 13 12 12 14 11 12
  OR2 15 13 9 12 12 12 14 15
  OR3 15 11 12 12 12 12 11 10
Ensablement-envasement OR1 15 11 11 12 13 12 11 12
  OR2 13 11 11 12 13 12 16 12
  OR3 7 10 9 13 12 12 10 9
Régime de vélocité-profondeur OR1 13 13 13 16 16 9 10 10
  OR2 13 12 17 16 12 10 10 13
  OR3 10 10 10 10 10 9 10 10
Sédimentation OR1 18 13 13 14 11 13 10 13
  OR2 18 10 14 14 13 10 15 11
  OR3 13 15 12 11 12 11 11 10
Degré de marnage OR1 16 16 16 18 11 12 14 11
  OR2 15 18 18 18 15 10 10 11
  OR3 13 11 14 18 13 9 10 10
Modification du cours d’eau OR1 18 8 8 6 8 10 10 10
  OR2 10 7 8 8 8 10 10 9
  OR3 6 6 4 2 1 2 6 7
Fréquence des seuils OR1 17 15 15 17 20 17. 17 18
  OR2 17 17 17 20 16 16 19 17
  OR3 17 17 17 20 18 17 17 16
Stabilité des berges OR1 2_2 2_2 2_2 4 4 4 4 2_2
  OR2 5_3 5_4 4_4 8 8 4_4 6_6 6_6
  OR3 2_2 2_2 2_2 2_2 2_2 1_1 1_1 2_2
Protection végétale des berges OR1 2_0 2_0 2_0 2_0 2_0 2_0 2_0 2_0
  OR2 2_2 2_2 4 2_1 4 1_1 2_2 1_1
  OR3 0 0 0 0 0 0 0 0
Largeur de la bande végétale OR1 2_0 2_0 2_0 2_0 2_0 2_0 2_0 2_0
  OR2 2_2 2_2 5 7 7 7 3_4 3_3
  OR3 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeur IQH OR1 120 97 97 104 99 95 91 94
Classe IQH   S.O Marginale Marginale S.O Marginale Marginale Marginale Marginale
Valeur IQH OR2 117 105 111 118 108 97 113 108
Classe IQH   S.O S.O S.O S.O S.O Marginale S.O S.O
Valeur IQH OR3 85 84 82 90 82 74 77 76
Classe IQH   Marginale Marginale Marginale Marginale Marginale Marginale Marginale Marginale

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.