Open Access
Tableau 3
Valeurs et classes de l’IQH à l’Oukaïmeden (S.O = sous optimal).
Values and classes of IQH in Oukaïmeden (S.O = suboptimal).
| Paramètres de l’habitat | Janvier | Février | Mars | Mai | Juin | Juillet | AoÛt | Novembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Substrat benthique-disponibilité des abris | O1 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 |
| O2 | 11 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 13 | |
| O3 | 16 | 16 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | |
| Ensablement-envasement | O1 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 13 | 17 | 17 |
| O2 | 15 | 15 | 13 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| O3 | 16 | 16 | 17 | 18 | 12 | 14 | 17 | 13 | |
| Régime de vélocité-profondeur | O1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| O2 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | |
| O3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | |
| Sédimentation | O1 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 13 | 13 |
| O2 | 13 | 14 | 15 | 8 | 10 | 15 | 12 | 14 | |
| O3 | 12 | 9 | 17 | 17 | 15 | 11 | 14 | 12 | |
| Degré de marnage | O1 | 10 | 10 | 16 | 12 | 15 | 14 | 10 | 9 |
| O2 | 13 | 13 | 13 | 15 | 11 | 12 | 14 | 10 | |
| O3 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 11 | 11 | 11 | |
| Modification du cours d’eau | O1 | 17 | 17 | 18 | 10 | 10 | 12 | 10 | 13 |
| O2 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 19 | |
| O3 | 17 | 17 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | |
| Fréquence des seuils | O1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 19 |
| O2 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | |
| O3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | |
| Stabilité des berges | O1 | 6_6 | 6_6 | 6_5 | 6_6 | 6_5 | 6_6 | 5_6 | 5_5 |
| O2 | 6_9 | 6_9 | 9_9 | 9_9 | 4_7 | 3_2 | 5_7 | 7_8 | |
| O3 | 6_6 | 6_6 | 7_7 | 7_7 | 6_8 | 6_6 | 6_6 | 5_6 | |
| Protection végétale des berges | O1 | 2_2 | 2_2 | 2_2 | 4_4 | 5_5 | 7_6 | 4_4 | 3_4 |
| O2 | 3_3 | 3_3 | 2_3 | 6_6 | 2_5 | 2_3 | 1_3 | 2_3 | |
| O3 | 2_2 | 2_2 | 2_3 | 5_6 | 6_6 | 6_6 | 4_4 | 2_3 | |
| Largeur de la bande végétale | O1 | 2_2 | 2_2 | 6_3 | 5_5 | 6_5 | 6_6 | 4_3 | 5_5 |
| O2 | 1_3 | 1_3 | 1_1 | 1_3 | 1_4 | 1_3 | 0_2 | 1_3 | |
| O3 | 1_1 | 1_1 | 1_3 | 5_5 | 5_5 | 6_9 | 5_5 | 1_5 | |
| Valeur IQH | O1 | 122 | 121 | 135 | 131 | 127 | 134 | 118 | 124 |
| Classe IQH | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | |
| Valeur IQH | O2 | 120 | 122 | 120 | 121 | 109 | 105 | 108 | 119 |
| Classe IQH | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | |
| Valeur IQH | O3 | 121 | 120 | 160 | 150 | 139 | 135 | 137 | 119 |
| Classe IQH | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
