Open Access
Tableau 4
Indice de Pollution Organique (IPO) à l’Ourika.
Organic Pollution Index (IPO) in Ourika.
DBO5 (valeurs en mg/L) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | Février | Mars | Mai | Juin | AoÛt | Octobre | ||
OR1 | Valeur | 12 | 14 | 5 | 5 | 6 | 5,77 | 4 |
Classe | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
OR2 | Valeur | 17 | 22 | 20 | 30 | 45 | 35 | 22 |
Classe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
OR3 | Valeur | 33 | 38 | 30 | 39 | 55 | 62 | 40 |
Classe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ammonium (valeurs en mg/L) | ||||||||
Janvier | Février | Mars | Mai | Juin | Août | Octobre | ||
OR1 | Valeur | 0,09 | 0,1 | 0,04 | 0,156 | 0,060 | 0,03 | 0,05 |
Classe | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
OR2 | Valeur | 0,07 | 0,128 | 0,08 | 0,205 | 0,103 | 0,14 | 0,1 |
Classe | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
OR3 | Valeur | 0,1 | 0,149 | 0,1 | 0,215 | 0,169 | 0,2 | 0,13 |
Classe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Nitrites (valeurs en µg/L) | ||||||||
Janvier | Février | Mars | Mai | Juin | Août | Octobre | ||
OR1 | Valeur | 0 | 5,63 | 22,5 | 16,9 | 11,2 | 53,4 | 16,9 |
Classe | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
OR2 | Valeur | 0 | 0 | 16,9 | 33,7 | 0 | 42,2 | 19,7 |
Classe | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
OR3 | Valeur | 22 | 0 | 56,3 | 33 | 11,2 | 30,9 | 5,6 |
Classe | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Orthophosphates (valeurs en µg/L) | ||||||||
Janvier | Février | Mars | Mai | Juin | Août | Octobre | ||
OR1 | Valeur | 0 | 18,4 | 2,6 | 10,5 | 1,9 | 34,9 | 40,9 |
Classe | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
OR2 | Valeur | 34,3 | 25 | 5,3 | 5,9 | 9,2 | 27,7 | 37,6 |
Classe | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
OR3 | Valeur | 0 | 15,7 | 4 | 1,32 | 5,3 | 3,9 | 56,1 |
Classe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
IPO | ||||||||
Janvier | Février | Mars | Mai | Juin | Août | Octobre | ||
OR1 | Valeur | 4,25 | 3,75 | 4,25 | 4 | 4 | 3,5 | 4 |
Classe | Faible | Modérée | Faible | Faible | Faible | Modérée | Faible | |
OR2 | Valeur | 3,75 | 3,75 | 3,5 | 3,25 | 3,75 | 3 | 3 |
Classe | Modérée | Modérée | Modérée | Modérée | Modérée | Modérée | Modérée | |
OR3 | Valeur | 3,25 | 3,5 | 3 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,5 |
Classe | Modérée | Modérée | Modérée | Modérée | Modérée | Modérée | Modérée |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.