Open Access
Table 2
Mean values of (±SE) the environmental variables measured at each station.
Valeurs moyennes (± SE) des variables environnementales mesurées à chaque station.
Station | Season | Temperature (°C) | pH | Salinity (PSU) | DO (mg/L) | Turbidity (FTU) | Nitrate (μM/L) | Nitrite (μM/L) | Phosphate (μM/L) | Silicate (μM/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station 1 | Spring | 25.35 | 8.45 | 38.22 | 4.44 | 1.76 | 26.00 | 4.63 | 22.02 | 119.83 |
Summer | 33.43 | 8.27 | 37.62 | 3.97 | 2.22 | 21.10 | 3.85 | 20.51 | 141.99 | |
Autumn | 23.95 | 8.08 | 38.17 | 4.13 | 1.73 | 18.24 | 4.79 | 17 | 50.38 | |
Winter | 20.55 | 8.25 | 38.46 | 5.17 | 1.60 | 26.63 | 6.64 | 54.99 | 52.43 | |
Min | 20.15 | 7.75 | 37.62 | 3.81 | 1.58 | 15.82 | 3.45 | 16.54 | 48.32 | |
Max | 33.70 | 8.50 | 38.47 | 5.21 | 2.40 | 28.40 | 6.90 | 58.14 | 143.65 | |
SD | 4.95 | 0.18 | 0.32 | 0.49 | 0.27 | 3.93 | 1.12 | 16.10 | 42.36 | |
SE | 1.43 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 1.14 | 0.32 | 4.65 | 12.23 | |
Station 2 | Spring | 24.87 | 8.27 | 38.09 | 4.2 | 1.94 | 27.20 | 14.28 | 22.55 | 97.20 |
Summer | 34.17 | 8.30 | 37.67 | 3.95 | 2.87 | 20.91 | 9.31 | 21.85 | 93.24 | |
Autumn | 24.22 | 8.00 | 38.94 | 4.15 | 1.86 | 36.55 | 4.02 | 23.53 | 73.25 | |
Winter | 20.20 | 7.27 | 38.51 | 4.89 | 1.75 | 27.87 | 17.12 | 27.37 | 77.67 | |
Min | 20.10 | 5.23 | 37.65 | 3.86 | 1.72 | 19.30 | 3.56 | 15.20 | 70.23 | |
Max | 34.20 | 8.45 | 39.00 | 5.00 | 2.90 | 38.10 | 19.20 | 32.00 | 100.20 | |
SD | 5.34 | 0.88 | 0.50 | 0.38 | 0.47 | 5.93 | 5.31 | 4.91 | 11.10 | |
SE | 1.54 | 0.25 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 1.71 | 1.53 | 1.42 | 3.20 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.