Open Access
Tableau 3
Salinité (‰) et indices épidémiologiques de l’infestation des deux sites d’étude.
Salinity and epidemiological index in each site.
Site | Date | Nombre d’anguilles | Salinité (‰) | Prévalence (%) | Intensité parasitaire | Abondance parasitaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Lac Oubeïra | Hiver 2015–2016 | 72 | 0,2 | 59,72 | 8,79 | 5,25 |
Printemps 2016 | 63 | 0,2 | 74,6 | 6,21 | 4,63 | |
Lagune Mellah | Automne 2016 | 38 | 34,43 | 0 | 0 | 0 |
Hiver 2016–2017 | 60 | 30,1 | 6,67 | 5 | 0,42 | |
Printemps 2017 | 49 | 25,43 | 6,12 | 3,66 | 0,22 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.