Open Access
Tableau I
Synthèse des missions effectuées sur l’estuaire de la Gironde entre mars 2014 et novembre 2015.
Summary of the hydrological conditions during MGTS and SOGIR cruises between March 2014 and November 2015.
Mission | Date | Débit (m3/s) | Coefficient de marée | Conditions hydriques |
---|---|---|---|---|
MGTS 1 | mars 2014 | 1203 | 93–92 | Décrue |
MGTS 2 | mars 2015 | 3450 | 67–79 | Crue |
SOGIR 1 | avril 2015 | 670 | 46–47 | Débits moyens |
SOGIR 2 | mai 2015 | 779 | 56–60 | Débits moyens |
SOGIR 3 | juin 2015 | 358 | 72–72 | Étiage |
SOGIR 4 | juillet 2015 | 163 | 84–84 | Étiage |
SOGIR 5 | août 2015 | 179 | 67–62 | Étiage |
MGTS 3 | octobre 2015 | 248 | 75–85 | Étiage |
SOGIR 6 | novembre 2015 | 210 | 61–53 | Étiage |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.