Open Access
Table I
Input parameters of the 3Plake model and values used in the simulations for the case study.
Name | Description | Value(s) in the simulations |
---|---|---|
Nind | Number of individuals in the simulation | 50 |
Tmax | Number of hourly time steps (equivalent to the simulation duration in hours) | 8760 (24 h x 365 days), i.e., one year for each simulation |
Sp | Species (one species per simulation) | pike, perch and pikeperch |
P | Selectivity coefficient: fraction p of the cells with the highest HSI within the hourly distance range. The selectivity is high for low values of p. | 1% and then from 5% to 100% by 5% increment (21 values) |
N Rep | Number of replicates of the simulation | 10 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.